В Благовещенске на несколько дней отключат горячую воду
«АмурЛента» публикует график
С 11 по 13 мая в Благовещенске пройдут гидравлические испытания. Так специалисты начнут подготавливать тепловые магистрали к следующему отопительному сезону.
Плановые диагностические мероприятия и ремонтные работы на теплотрассах пройдут согласно графику ремонта оборудования магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ на 2021 год. Из-за этого в разных районах города будут отключать горячую воду.
№ п\п | Даты | Мероприятие | Районы отключений | Примечание |
1 | 04.05 – 07.05 | Испытания тепловых сетей на гидравлические и тепловые потери т/м №2 Северо-Западного района | Центральная часть города От ул. Островского до ул. Чайковского между ул. Станционная – ул. Октябрьская, от ул. Студенческая — Островского между ул. Станционная – ул. Октябрьская | |
2 | 11.05 – 13.05 | Гидравлические испытания | Весь город | |
3 | 13.05 – 21.05 | Ремонтные работы | От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская и ул. Красноармейская | |
4 | 24.05 – 04.06 | Ремонтные работы | 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС | |
5 | 07.06. – 18.06 | Ремонтные работы | Центральная часть города от ул. 50 лет Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской | |
6 | 07.06. – 10.06 | Испытания тепловых сетей на гидравлические и тепловые потери т/м №3 Центрального района | От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская – ул. Красноармейская, квартал №161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская до ул. Амурская. | |
7 | 21.06 – 02.07 | Ремонтные работы | Квартал № 161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская и ул. Амурская | |
8 | 05.07 – 16.07 | Ремонтные работы | Пер. Угловой, ул. Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от ул. Комсомольская до ул. Больничной между ул. Ленина и ул. Горького | В случае утверждения капитального ремонта срок приостановки подачи ГВС будет увеличен |
9 | 19.07 – 30.07 | Ремонтные работы | Центральная часть города от ул. Комсомольская до ул. 50 лет Октября между ул. Ленина и ул. Горького | В случае утверждения капитального ремонта срок приостановки подачи ГВС будет увеличен |
10 | 02.08. — 13.08 | Ремонтные работы | Центральная часть города от ул. Островского до ул. Чайковского между улицами Станционная – ул. Октябрьская | |
11 | 16.08 – 27.08 | Ремонтные работы | Плодопитомник, районы ООО «Тепличный», АО «Молочный комбинат «Благовещенский» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличная и ул. Студенческая от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный», жилые дома Микрорайона «Солнечный» и жилые дома «АНК», «Подсолнухи» | |
12 | 30.08. – 10.09 | Ремонтные работы | Центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Островского между ул. Станционная и ул. Октябрьская | |
13 | 13.09 – 14.09 | Гидравлические испытания | Весь город | |
14 | 14.09 – 17.09 | Полная остановка тепловых сетей для проведения работ внутри станции | Весь город | |
15 | 20.09 – 23.09 | Испытания тепловых сетей на гидравлические и тепловые потери т/м №1 центрального района | Пер. Угловой, ул. Нагорная, Детская б-ца, Городская б-ца №1. Центральная часть города от ул. Комсомольская до ул. Больничная между ул. Ленина — ул. Горького, от ул. Комсомольская до ул. 50лет Октября между ул. Ленина — ул. Горького, от ул. 50лет Октября до ул. Лазо, между ул. Ленина — ул. Октябрьская |
|
«Помимо текущих ремонтов в 2021 году мы планируем продолжить реконструкцию тепловых магистралей и провести дополнительные испытания сетей на гидравлические и тепловые потери. В этом году замена трубопроводов с применением технологии пенополиуретановой теплоизоляции будет произведена на участке тепломагистрали № 2 ЦЭС длиной порядка 330 метров. Здесь будет увеличен диаметр трубопровода с 300 на 400 мм для улучшения пропускной способности тепломагистрали», — рассказал директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов.
Реконструкция участка тепломагистрали № 2 ЦЭС пройдёт по отдельной программе, поэтому сроки приостановки подачи горячей воды горожанам сообщат дополнительно.
Фото: rushydro.ru
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.