Амурстат: стоимость потребительской корзины амурчан — 15849 рублей
За год цены на основные продукты и услуги подорожали на 702 рубля
Пшено стало дороже на 15,1%, рыба соленая, маринованная, копченая – на 3,8%, свинина – на 3,4%, рыбное филе ‑ на 3,2%, крупы овсяная и перловая – на 3,1%, пельмени – на 2,9%, фарш мясной, сахар, куры охлажденные и мороженые, жевательная резинка, консервы рыбные в томатном соусе, колбаса сырокопченая, креветки мороженые неразделанные – на 2,1%-2,8%. Вместе с тем снижение цен отмечалось на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 5,5%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 4,0%, икру лососевых рыб, сыры плавленые – на 0,8%.
Плодоовощная продукция стала дороже на 1,4%, в том числе капуста свежая – на 9,1%, морковь – на 8,4%, помидоры свежие – на 6,2%, виноград – на 4,8%, овощи замороженные – на 4,1%. Лимоны подешевели на 9,4%, бананы ‑ на 2,4%, свёкла – на 1,4%, яблоки – на 1,3%.
Из наблюдаемых товаров более всего подорожали: ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста (на 9,3%), пиджаки, жакеты женские из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей (на 5,1%), ламинат (на 4,5%), комбинезоны утепленные для детей до одного года (на 3,7%), памперсы (на 3,1%), наручные часы, бинт, игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, куртки для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленные, кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, мыло хозяйственное, флеш-накопители USB, компьютеры планшетные (на 2,3%-2,9%).
Цены на дизельное топливо и бензин автомобильный в ноябре 2018 года выросли на 2,6% и 0,2% соответственно.
Из медикаментов подорожал валидол – на 7,8%, амоксициллин ‑ на 6,5%, флуоцинолона ацетонид – на 6,2%, глицин – на 4,1%.
Одновременно снизились цены на сульфацетамид (на 7,5%), эссенциале форте Н (на 4,3%), панкреатин, Но-шпа, троксерутин, аллохол(на 2,4%-2,7%).
Фарш мясной, кг | 423,23 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 225,22 |
Печень говяжья, кг | 206,91 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 361,81 |
Говядина бескостная, кг | 469,47 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 349,56 |
Свинина бескостная, кг | 435,72 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 450 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 199,95 |
Окорочка куриные, кг | 191,91 |
Мясо индейки, кг | 345,82 |
Сосиски, сардельки, кг | 336,33 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 414,33 |
Колбаса сырокопченая, кг | 889,66 |
Мясокопчености, кг | 584,78 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 374,16 |
Колбаса вареная, кг | 371,28 |
Консервы мясные, 350 г | 104,39 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 854,28 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 366,99 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 136,46 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 374,85 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 104,72 |
Филе рыбное, кг | 295,86 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 3288,73 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 1708,73 |
Креветки мороженные неразмороженные, кг | 583,84 |
Кальмары мороженые, кг | 213,28 |
Сельдь соленая, кг | 207,21 |
Филе сельди соленое, кг | 457,58 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 98,29 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 79,75 |
Масло сливочное, кг | 616,28 |
Масло подсолнечное, кг | 112,35 |
Масло оливковое, л | 1035,15 |
Маргарин, кг | 157,13 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 51,87 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,3 |
Сметана, кг | 191,23 |
Кисломолочные продукты, кг | 62,47 |
Йогурт, 125 г | 26,63 |
Творог жирный, кг | 328,14 |
Творог нежирный, кг | 301,31 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 15,81 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 72,68 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 977,45 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 488,39 |
Сыры плавленые, кг | 240,12 |
Национальные сыры и брынза, кг | 460,04 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 136,9 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 512,08 |
Консервы томатные, кг | 162,7 |
Кетчуп, кг | 131,81 |
Соки фруктовые, л | 89,58 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 408,68 |
Яйца куриные, 10 шт. | 63,06 |
Сахар-песок, кг | 61,51 |
Печенье, кг | 184,41 |
Пряники, кг | 147,89 |
Зефир, пастила, кг | 230,95 |
Карамель, кг | 274,19 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 290,12 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 538,71 |
Шоколад, кг | 843,55 |
Кексы, рулеты, кг | 232,32 |
Торты, кг | 392,06 |
Жевательная резинка, упаковка | 28,17 |
Варенье, джем, повидло, кг | 198,35 |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 348,63 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 2464,67 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 918,95 |
Чай черный байховый, кг | 604,91 |
Какао, кг | 682 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 59,87 |
Майонез, кг | 169,66 |
Соль поваренная пищевая, кг | 16,05 |
Перец черный (горошек), кг | 1702,43 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 38,99 |
Мука пшеничная, кг | 34,28 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 44,15 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 43,09 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 43,05 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 103,21 |
Бараночные изделия, кг | 173,41 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 354,41 |
Рис шлифованный, кг | 62,97 |
Крупа манная, кг | 39,15 |
Пшено, кг | 69,67 |
Горох и фасоль, кг | 30,28 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 40,09 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 28,9 |
Овсяные хлопья «Геркулес», кг | 50,06 |
Вермишель, кг | 81,22 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 77,94 |
Картофель, кг | 28,24 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 27,52 |
Лук репчатый, кг | 33,02 |
Свёкла столовая, кг | 40,64 |
Морковь, кг | 60,91 |
Чеснок, кг | 141,82 |
Огурцы свежие, кг | 143,52 |
Помидоры свежие, кг | 173,74 |
Овощи замороженные, кг | 180,01 |
Яблоки, кг | 133,56 |
Груши, кг | 133,11 |
Апельсины, кг | 161,12 |
Виноград, кг | 188,11 |
Лимоны, кг | 183,8 |
Бананы, кг | 77,4 |
Сухофрукты, кг | 244,47 |
Орехи, кг | 596,32 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 696,27 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 331,95 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 371,43 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 1183,48 |
Вино игристое отечественное, л | 376,18 |
Пиво отечественное, л | 107,51 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 205,47 |
Вода минеральная и питьевая, л | 30,07 |
Напитки газированные, л | 38,65 |
Мороженое сливочное, кг | 348,6 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 336,09 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 28,65 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер»), шт. | 115,4 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме в столовой в организации), на 1 человека | 225,57 |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 2041,34 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 103,65 |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 793,33 |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 224,83 |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 268,53 |
Полотенце личное, шт. | 256,6 |
Полотенце кухонное, шт. | 62,33 |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 6247,34 |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 3744,33 |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 7789,6 |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 1646,74 |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 2743,11 |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 812,81 |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 10809,23 |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 9702,23 |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4521,58 |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2292,38 |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2667,67 |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 1763,59 |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 2561,72 |
Блузка женская, шт. | 1827,28 |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 1165,37 |
Халат женский, шт. | 539,39 |
Сорочка ночная женская, шт. | 275,88 |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 3866,8 |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 1363,64 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1312,83 |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 620,89 |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 1168,82 |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 1088,38 |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 1011,22 |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 2753,68 |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 3263,6 |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 473,29 |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 592,41 |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 2543,93 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 137,78 |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 157,95 |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 178,14 |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 1243,43 |
Одеяло стеганое, шт. | 694,51 |
Подушка, шт. | 662,2 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 43955,13 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5476,86 |
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт. | 7950,7 |
Джемпер мужской, шт. | 1313,22 |
Джемпер женский, шт. | 1644,18 |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 981,97 |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 2647,07 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1105,63 |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 556 |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 666,76 |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 832,83 |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 350,02 |
Перчатки трикотажные женские, пара | 220,11 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 253,54 |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 203,65 |
Футболка детская, шт. | 452,45 |
Панталоны, трусы женские, шт. | 135,88 |
Трусы детские, шт. | 119,08 |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 209,28 |
Колготки женские эластичные, шт. | 194,06 |
Носки мужские, пара | 44,97 |
Носки, гольфы детские, пара | 52,91 |
Колготки детские, шт. | 129 |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4638,24 |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 3364,58 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1486,41 |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 7368,64 |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4473,35 |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 3100,99 |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 2008,89 |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 1583,01 |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 3138,21 |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 3549,77 |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 1466,87 |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 1154,49 |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 820,23 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 906,36 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 402,04 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 349,95 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 2047,47 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4417,57 |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 611,44 |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 626,51 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 37,21 |
Порошок стиральный, кг | 213,14 |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 290,36 |
Мыло туалетное, 100 г | 38,84 |
Туалетная вода, 100 мл | 806,43 |
Шампунь, 250 мл | 170,54 |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 353,43 |
Тушь для ресниц, шт. | 296 |
Краска для волос, шт. | 184,78 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 69,12 |
Бюстгальтер, шт. | 780,01 |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 2224,5 |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1097,02 |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5609,02 |
Ремень мужской, шт. | 829,43 |
Коляска для новорожденного, шт. | 10037,12 |
Зонт, шт. | 642,59 |
Тюль, полотно гардинное, м | 413,31 |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 1418,1 |
Щетка зубная, шт. | 57,19 |
Нитки швейные, катушка | 21,78 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 94,29 |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 125,71 |
Спички, коробок | 1,61 |
Шкаф для платья и белья, шт. | 9199,34 |
Стол обеденный, шт. | 3385,45 |
Диван-кровать, шт. | 25680,88 |
Кровать для новорожденных, шт. | 6889,55 |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 7539,94 |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 3620,66 |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5196,71 |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 2515,95 |
Табурет для кухни, шт. | 902,72 |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 2583,1 |
Набор корпусной мебели, комплект | 25929,48 |
Набор мягкой мебели, комплект | 48367,62 |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 522,94 |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 646,87 |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 661,63 |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 1537,63 |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 236,4 |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 65,55 |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 60 |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 190,27 |
Часы будильник, шт. | 960,86 |
Часы наручные, шт. | 2354,64 |
Холодильник двухкамерный, ёмкость 250-360 л, шт. | 33325,33 |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 23020,89 |
Электропылесос напольный, шт. | 5791,23 |
Печь микроволновая, шт. | 5621,26 |
Плита бытовая, шт. | 15736,04 |
Машина швейная, шт. | 11422,62 |
Электрочайник, шт. | 1792,23 |
Миксер, блендер, шт. | 2093,97 |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 2250,8 |
Светильник потолочный, шт. | 1581,25 |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 19,58 |
Лампа энергосберегающая , шт. | 141,71 |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 29,39 |
Дрель электрическая, шт. | 5636,47 |
Триммер электрический, шт. | 5788,79 |
Тетрадь школьная, шт. | 7,48 |
Альбом для рисования, шт. | 62,65 |
Бумага туалетная, рулон | 18,12 |
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 72,23 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 226,54 |
Авторучка шариковая, шт. | 11,94 |
Карандаш чернографитный, шт. | 7,38 |
Набор фломастеров, набор | 122,31 |
Ежедневная газета в розницу, шт. | 13,42 |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 25,3 |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 341,48 |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 560,92 |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 8868,57 |
Велосипед для дошкольников, шт. | 5820,07 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 28561,81 |
Флеш-накопитель USB, шт. | 912,58 |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 8331,31 |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 32468,59 |
Компьютер планшетный , шт. | 10589,09 |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 1542,67 |
Смартфон, шт. | 9527,19 |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 251,39 |
Игрушки мягкие, шт. | 476,75 |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 812,01 |
Фотоаппарат, шт. | 8829,84 |
Мяч футбольный, шт. | 1213,88 |
Коньки роликовые, пара | 3363,39 |
Доска обрезная, м3 | 9398,65 |
Плиты древесностружечные, м2 | 353,49 |
Цемент тарированный, 50 кг | 320,2 |
Стекло оконное листовое, м2 | 466,08 |
Кирпич красный, 1000 шт. | 11359,72 |
Рубероид, 10 м | 339,63 |
Линолеум, м2 | 477,17 |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 491,72 |
Металлочерепица, м2 | 438,51 |
Ламинат, м2 | 981,46 |
Еврошифер, 10 м2 | 3352,12 |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 148,08 |
Обои бумажные, 10 м | 166,54 |
Обои виниловые, 10 м | 544,73 |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 2212,33 |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 5086,04 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 474076,12 |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 591124,44 |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 2244,3 |
Газовое моторное топливо, л | 24 |
Дизельное топливо, л | 48,85 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 42,66 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 44,67 |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 47,06 |
Корригирующие очки, шт. | 854,79 |
Термометр медицинский ртутный, шт. | 65,58 |
Термометр медицинский электронный стандартный, шт. | 283,63 |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 1878,69 |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 25,06 |
Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток | 20,79 |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 15,64 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 13,29 |
Корвалол, 25 мл | 21,67 |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 28,46 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 16,37 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 106,43 |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 291,56 |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 5,98 |
Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 34,54 |
Панкреатин, 10 таблеток | 21,44 |
Амброксол, 30 мг, 10 таблеток | 18,86 |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 72,87 |
Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл | 39,97 |
Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. | 14,57 |
Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 39,86 |
Йод, 10 мл | 14,47 |
Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток | 50,51 |
Верошпирон, 100 мг, 10 капсул | 109,07 |
Троксерутин, 2% гель, 40 г | 84,83 |
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 118,38 |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 44,45 |
Валокордин, 20 мл | 162,16 |
Настойка пустырника, 25 мл | 24,26 |
Сеннозиды А и B, 10 таблеток | 12,31 |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 29,15 |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 168,56 |
Алмагель, суспензия, 200 мл | 311,54 |
Ренни, 12 таблеток | 202,61 |
Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 36,46 |
Офтан катахром, 10 мл | 410,38 |
Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г | 630,65 |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 53,7 |
Линекс, 10 капсул | 226,5 |
Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 226,12 |
Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 56,31 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 102,36 |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 38,61 |
Таурин, 4%, 5 мл | 21,07 |
Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г | 106,08 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 138,88 |
Аллохол, 50 таблеток | 66,07 |
Бинт, шт. | 19,62 |
Вата отечественная, 100 г | 56,97 |
Уголь, т | 3755,89 |
Дрова, м3 | 2211,08 |
Свежесрезанные цветы, шт. | 95,77 |
Земля для растений, л | 20,87 |
Лопата садовая, шт. | 223,85 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 167,19 |
Постановка набоек, пара | 293,81 |
Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы | 301,82 |
Ремонт телевизоров цветного изображения, один вид работы | 2738,61 |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 1280,58 |
Замена элементов питания в наручных часах, услуга | 150 |
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы | 679,77 |
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга | 257,18 |
Химчистка мужского костюма, шт. | 954,71 |
Стирка и глажение белья прямого, кг | 60,74 |
Выполнение обойных работ, 10 м2 | 2258,1 |
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 | 1055,68 |
Установка пластиковых окон, м2 | 8832,14 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 303,88 |
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. | 177,34 |
Печать цветных фотографий, шт. | 15,91 |
Помывка в бане в общем отделении, билет | 311,26 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 429,03 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 339,37 |
Маникюр, услуга | 383,17 |
Изготовление гроба, шт. | 3743,1 |
Рытье могилы, услуга | 9673,9 |
Услуги организатора проведения торжеств, услуга | 24346,43 |
Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути | 198,72 |
Проезд в городском автобусе, поездка | 23 |
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути | 17,91 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 3845,19 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 233,89 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 263,05 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 95,15 |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. | 22 |
Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг, шт. | 318 |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 525 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 210 |
Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи , минута | 0,64 |
Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц | 380 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 6,3 |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута | 7 |
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц | 297,48 |
Предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи, минута | 2,24 |
Плата за исходящее SMS-сообщение, шт. | 1,65 |
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц | 365,93 |
Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц | 792,54 |
Абонентская плата за мобильный Интернет, месяц | 664,3 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 19,01 |
Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 5,86 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 24,87 |
Содержание, ремонт жилья для граждан — собственников жилья в результате приватизации, граждан — собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 19,01 |
Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ , м2 общей площади | 16,67 |
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 16232,68 |
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 19235,38 |
Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 7,9 |
Водоснабжение холодное, м3 | 23,93 |
Водоотведение, м3 | 28,53 |
Проживание в гостинице, сутки с человека | 1551,38 |
Проживание в студенческом общежитии, месяц | 870,33 |
Отопление, Гкал | 1832,77 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 52,46 |
Водоснабжение горячее, м3 | 126,39 |
Газ сжиженный, месяц с человека | 346,38 |
Газ сжиженный, м3 | 125,5 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 364 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 364 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 255 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч | 255 |
Посещение детского ясли-сада, день | 210 |
Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час | 210,07 |
Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) , руб. | 13900 |
Аренда индивидуального банковского сейфа, в расчете на месяц | 774 |
Перевод денежных средств для зачисления на счет другого физического лица, услуга | 187,08 |
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц | 22500 |
Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр | 28413,69 |
Занятия на курсах иностранных языков, академический час | 287,35 |
Занятия на курсах профессионального обучения, академический час | 234,63 |
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс | 33284,89 |
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр | 70613,88 |
Кинотеатры, билет | 254,56 |
Театры, билет | 500 |
Музеи и выставки, билет | 150 |
Санаторий, день | 1850 |
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение | 767,76 |
Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день | 1976,98 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование | 692,12 |
Физиотерапевтическое лечение, процедура | 236,39 |
Общий анализ крови, анализ | 302,19 |
Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение | 426,28 |
Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление | 1554,06 |
Лечение кариеса, пломба | 3190,06 |
Изготовление съёмного протеза, протез | 11754,99 |
Изготовление коронки, шт. | 3459,06 |
Лечебный массаж, сеанс | 490,69 |
Клинический осмотр животного, посещение | 226,49 |
Прививка животного, шт. | 624,9 |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 2300 |
Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация | 1000 |
Оформление доверенности в нотариальной конторе, услуга | 1802,78 |
Обслуживание банковской карты в национальной валюте, услуга | 796,99 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис | 5933 |
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, полис | 62299,79 |
Занятия в плавательных бассейнах, месяц | 2223,98 |
Занятия в группах общей физической подготовки, месяц | 2232,81 |
Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ | 350 |
Ксерокопирование документа, лист | 4,57 |
Пользование общественным туалетом, посещение | 13,42 |
Фото: iphones.ru
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.